投資人專區
公司年報
| Year | Download |
| 113年度年報 (2024 annual report) | 113年年報 3.69 MB
|
| 112年度年報 (2023 annual report) | 112年華新科技年報 6.00 MB
|
| 111年度年報 (2022 annual report) | 2022年華新科技年報 6.11 MB
|
| 110年度年報 (2021 annual report) | 2021 Annual Report 6.10 MB
|
| 109年度年報 (2020 annual report) | 110年年報 9.01 MB
|
| 108年度年報 (2019 annual report) | 2019 Annual Report 6.86 MB
|
| 107年度年報 (2018 annual report) | 2018 Annual Report 5.10 MB
|
| 106年度年報 (2017 annual report) | 2017 annual reports 7.55 MB
|
| 105年度年報 (2016 annual report) | 2016 annual reports 5.50 MB
|
| 104年度年報 (2015 annual report) | 2015 annual reports 6.33 MB
|
| 103年度年報 (2014 annual report) | 2014 annual reports 4.41 MB
|
| 102年度年報 (2013 annual report) | 2013 annual reports 3.13 MB
|
| 101年度年報 (2012 annual report) | 2012 annual reports 3.69 MB
|
| 100年度年報 (2011 annual report) | 2011 annual reports 5.26 MB
|
| 99年度年報 (2010 annual report) | 2010 annual reports 7.37 MB
|
| 98年度年報 (2009 annual report) | 2009 annual reports 5.04 MB
|
