INVESTOR RELATIONS
ANNUAL REPORTS
| Year | Download |
| 2024 | 2024 Annual Report 2.45 MB
|
| 2023 | 2023年華新科技年報_英文 25.93 MB
|
| 2022 | 2022 annual report 4.48 MB
|
| 2021 | 2021 annual report_EN 24.68 MB
|
| 2020 | 2020 Annual Report 4.09 MB
|
| 2019 | 2019 Annual Report 6.86 MB
|
| 2018 | 2018 Annual Report 5.10 MB
|
| 2017 | 2017 annual reports 7.55 MB
|
| 2016 | 2016 annual reports 5.50 MB
|
| 2015 | 2015 annual reports 6.33 MB
|
| 2014 | 2014 annual reports 4.41 MB
|
| 2013 | 2013 annual reports 3.13 MB
|
| 2012 | 2012 annual reports 3.69 MB
|
| 2011 | 2011 annual reports 5.26 MB
|
| 2010 | 2010 annual reports 7.37 MB
|
| 2009 | 2009 annual reports 5.04 MB
|
